PK
Puchar Kociewia 2015
– klasyfikacja generalna
| Kategoria TS | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/Zespół | Bielowszczak | Mayoovka | Nad Wdą | Harce | Szago | RAZEM |
| 1. | Malinowska Emilia | AZYMUT Osie | 22 | 30 | 30 | 82 | ||
| 1. | Radtka Paweł | UKS Włóczykij Osiek | 22 | 30 | 30 | 82 | ||
| 1. | Wroński Karol | Wrona Gdańsk | 30 | 25 | 27 | 82 | ||
| 4. | Spadik Mateusz | Radostowo | 20 | 25 | 25 | 70 | ||
| 5. | Tafliński Przemysław | Skarmat Toruń | 27 | 24 | 51 | |||
| 6. | Sikora Rafał | Bytonia | 20 | 25 | 45 | |||
| 7. | Dąbrowski Jan | SKARMAT Toruń | 25 | 19 | 44 | |||
| 7. | Wrzałkowski Marek | UKS Włóczykij Osiek | 25 | 19 | 44 | |||
| 9. | Murawski Maciej | SKARMAT Toruń | 21 | 21 | 42 | |||
| 9. | Wojciechowski Krzysztof | SKARMAT Toruń | 21 | 21 | 42 | |||
| 11. | Fałkowski Zbigniew | AZYMUT Osie – Leśnicy | 20 | 18 | 38 | |||
| 12. | Demski Mateusz | Aldent Team Chełmża | 19 | 18 | 37 | |||
| 12. | Gruźlewski Radosław | Aldent Team Chełmża | 19 | 18 | 37 | |||
| 14. | Nowak Krzysztof | S-towarzysze Gdańsk | 15 | 21 | 36 | |||
| 15. | Kowalski Tomasz | KTG Trawers Bydgoszcz | 17 | 16 | 33 | |||
| 16. | Dulski Rafał | Ekoton Grudziądz | 14 | 17 | 31 | |||
| 17. | Kurowski Mariusz | Starogard Gdański | 27 | 27 | ||||
| 17. | Kurowska Justyna | Starogard Gdański | 27 | 27 | ||||
| 19. | Kowallek Marek | SKARMAT Chełmża | 24 | 24 | ||||
| 19. | Kowallek Paweł | SKARMAT Chełmża | 24 | 24 | ||||
| 21. | Bilicka Izabela | Gdańsk | 23 | 23 | ||||
| 21. | Fierek Filip | STK LUKS „POL” Czersk | 23 | 23 | ||||
| 21. | Firszt Mariusz | Gdańsk | 23 | 23 | ||||
| 21. | Ostrowska Magdalena | Gdańsk | 23 | 23 | ||||
| 25. | Kamińska Anna | Starogard Gdański | 22 | 22 | ||||
| 25. | Kamiński Jarosław | Starogard Gdański | 22 | 22 | ||||
| 25. | Worona Jakub | KRInO WORINO Bydgoszcz | 22 | 22 | ||||
| 25. | Worona Mirosław | KRInO WORINO Bydgoszcz | 22 | 22 | ||||
| 29. | Trzewik Marcin | Starogard Gdański | 21 | 21 | ||||
| 29. | Trzewik Joachim | Starogard Gdański | 21 | 21 | ||||
| 31. | Deinowski Mariusz | AZYMUT Osie – Leśnicy | 20 | 20 | ||||
| 31. | Trzewik Tomasz | Starogard Gdański | 20 | 20 | ||||
| 31. | TrzewikMaria | Starogard Gdański | 20 | 20 | ||||
| 33. | Gołąb Jakub | Gdańsk | 19 | 19 | ||||
| 33. | Theus Agnieszka | Gdańsk | 19 | 19 | ||||
| 35. | Sołtys Maciej | SKARMAT Toruń | 18 | 18 | ||||
| 35. | Ściepuro Rafał | Tczew | 18 | 18 | ||||
| 35. | Ściepuro Anna | Tczew | 18 | 18 | ||||
| 38. | Literski Radosław | STK LUKS „POL” Czersk | 17 | 17 | ||||
| 38. | Michalewicz Sylwia | Tczew | 17 | 17 | ||||
| 38. | Rudzińska Sylwia | STK LUKS „POL” Czersk | 17 | 17 | ||||
| 38. | Sykulak Katarzyna | Tczew | 17 | 17 | ||||
| 38. | Sykulak Krzysztof | Tczew | 17 | 17 | ||||
| 43. | Kokłowski Daniel | 16 | 16 | |||||
| 44. | Kowalska Zuzanna | KTG Trawers Bydgoszcz | 16 | 16 | ||||
| 44. | Piątkowski Radosław | Ekoton Grudziądz | 14 | 14 | ||||
| 46. | Choroś Karolina | Tlen | 13 | 13 | ||||
| 46. | Chudziutko-Furso Beata | Ekoton Grudziądz | 13 | 13 | ||||
| 46. | Ćwidak Paweł | SKPT Gdańsk | 23 | 13 | ||||
| 46. | Furso Krzysztof | Ekoton Grudziądz | 13 | 13 | ||||
| 46. | Cybulska Anna | Tleń | 13 | 13 | ||||
| 51. | Żołnowska Aleksandra | Team Żołnowscy | 7 | 7 | ||||
| 52. | Żołnowski Edward | Team Żołnowscy | 7 | 7 | ||||
| Kategoria TJ | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/Zespół | Bielowszczak | Mayoovka | Nad Wdą | Harce | Szago | RAZEM |
| 1. | Malinowski Jarosław | AZYMUT Osie/ZST Grudziądz | 23 | 30 | 30 | 83 | ||
| 2. | Chudecki Filip | AZYMUT Osie/ZST Grudziądz | 25 | 30 | 27 | 82 | ||
| 3. | Ziółkowski Artur | AZYMUT Osie | 23 | 25 | 27 | 74 | ||
| 4. | Kozioł Mateusz | AZYMUT Osie/TL Tuchola | 25 | 24 | 49 | |||
| 5. | Jarzemski Bartłomiej | SKARMAT Toruń | 19 | 22 | 41 | |||
| 6. | Różyński Artur | AZYMUT Osie | 30 | 30 | ||||
| 6. | Michalski Michał | SKARMAT Toruń | 30 | 30 | ||||
| 8. | Mróz Bartosz | Ekoton Grudziądz/II LO Grudziądz | 27 | 27 | ||||
| 8. | Jakubowski Kacper | Ekoton Grudziądz/II LO Grudziądz | 27 | 27 | ||||
| 8. | Połom Hanna | Bobowo | 27 | 27 | ||||
| 8. | Kamińska Jadwiga | Starogard Gdański | 27 | 27 | ||||
| 12. | Worona Daniel | KRInO WORINO Bydgoszcz | 25 | 25 | ||||
| 12. | Torbicki Jakub | AZYMUT Osie/ZST Grudziądz | 25 | 25 | ||||
| 14. | Radowski Filip | AZYMUT Osie | 24 | 24 | ||||
| 14. | Kotlęga Grzegorz | STK LUKS „POL” Czersk | 24 | 24 | ||||
| 14. | Socha Hubert | STK LUKS „POL” Czersk | 24 | 24 | ||||
| 14. | Mojsiewicz Zbigniew | Starogard Gdański | 24 | 24 | ||||
| 18. | Manikowska Anna | AZYMUT Osie | 23 | 23 | ||||
| 18. | Mechliński Paweł | AZYMUT Osie | 23 | 23 | ||||
| 18. | Chudziutko Filip | Ekoton Grudziądz | 23 | 23 | ||||
| 21. | Momot Aleksandra | STK LUKS „POL” Czersk | 21 | 21 | ||||
| 21. | Zabrocki Szymon | STK LUKS „POL” Czersk | 21 | 21 | ||||
| 23. | Agacka Marta | Lipinki | 20 | 20 | ||||
| 23. | Wojciechowska Jagoda | Lipinki | 20 | 20 | ||||
| 25. | Piotrowski Michał | ZST Grudziądz | 18 | 18 | ||||
| 25. | Piotrowska Joanna | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 18 | 18 | ||||
| 27. | Jandernal Patryk | ZST Grudziądz | 17 | 17 | ||||
| Kategoria TM | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/Zespół | Bielowszczak | Mayoovka | Nad Wdą | Harce | Szago | RAZEM |
| 1. | Cichocki Jan | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 27 | 27 | 27 | 81 | ||
| 1. | Jezierski Paweł | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 27 | 27 | 27 | 81 | ||
| 3. | Chudecki Dominik | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 25 | 25 | 21 | 71 | ||
| 3. | Wąsikowski Miłosz | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 25 | 25 | 21 | 71 | ||
| 5. | Czarnowski Tomasz | STK LUKS „POL” Czersk | 30 | 24 | 54 | |||
| 5. | Fryca Hubert | STK LUKS „POL” Czersk | 30 | 24 | 54 | |||
| 5. | Mosiński Nikodem | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 24 | 30 | 54 | |||
| 8. | Chudecka Zuzanna | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 30 | 22 | 52 | |||
| 8. | Ziółkowska Magdalena | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 30 | 22 | 52 | |||
| 10. | Jakubowski Andrzej | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 10 | 24 | 16 | 50 | ||
| 11. | Jędryczka Paweł | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 11 | 20 | 19 | 50 | ||
| 12. | Szwiec Jakub | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 18 | 30 | 48 | |||
| 13. | Piotrowski Miłosz | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 18 | 23 | 41 | |||
| 14. | Czarnowska Melania | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 23 | 14 | 37 | |||
| 15. | Fryca Przemysław | Czersk | 15 | 20 | 35 | |||
| 15. | Główczewski Łukasz | Czersk | 15 | 20 | 35 | |||
| 15. | Grzonka Mateusz | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 20 | 15 | 35 | |||
| 15. | Olszewski Aleksander | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 20 | 15 | 35 | |||
| 15. | Warchoł Nicol | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 21 | 14 | 35 | |||
| 20. | Nagórska Julia | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 10 | 24 | 34 | |||
| 21. | Mastalerz Julia | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 22 | 12 | 34 | |||
| 21. | Torbicka Kamila | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 22 | 12 | 34 | |||
| 23. | Durajewska Angelika | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 21 | 12 | 33 | |||
| 24. | Wrzałkowska Olga | UKS Włóczykij Osiek | 19 | 13 | 32 | |||
| 25. | Aniszewska Julia | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 30 | 30 | ||||
| 25. | Czarnowski Jakub | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 11 | 19 | 30 | |||
| 27. | Kotlęga Grzegorz | STK LUKS „POL” Czersk | 25 | 25 | ||||
| 27. | Socha Hubert | STK LUKS „POL” Czersk | 25 | 25 | ||||
| 29. | Ptach Jakub | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 24 | 24 | ||||
| 30. | Dzieżyk Patrycja | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 23 | 23 | ||||
| 30. | Kaczmarek Karol | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 23 | 23 | ||||
| 30. | Leiszys Dominika | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 23 | 23 | ||||
| 30. | Leśniewicz Łukasz | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 23 | 23 | ||||
| 34. | Kurdziel Kornelia | ZS Wałdowo Szlacheckie | 22 | 22 | ||||
| 34. | Majorkiewicz Ewelina | ZS Wałdowo Szlacheckie | 22 | 22 | ||||
| 34. | Mróz Aleksandra | ZS Wałdowo Szlacheckie | 22 | 22 | ||||
| 37. | Danielewicz Oliwia | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 21 | 21 | ||||
| 37. | Krupa Julia | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 21 | 21 | ||||
| 37. | Kurek Paulina | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 21 | 21 | ||||
| 40. | Armatowski Łukasz | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 20 | 20 | ||||
| 40. | Zomkowska Zuzanna | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 20 | 20 | ||||
| 42. | Gatz Katarzyna | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 19 | 19 | ||||
| 42. | Poćwiardowska Joanna | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | 19 | 19 | ||||
| 42. | Zakrzewska Beata | Rokocin | 19 | 19 | ||||
| 42. | Piszora Artur | Starogard Gdański | 19 | 19 | ||||
| 46. | Kozłowska Alicja | Śliwice | 17 | 17 | ||||
| 46. | Kurlapski Hubert | Gimnazjum Gródek | 17 | 17 | ||||
| 46. | Mielczarek Maciej | Gimnazjum Gródek | 17 | 17 | ||||
| 46. | Połczyńska Julia | Śliwice | 17 | 17 | ||||
| 46. | Włoch Klaudia | Gimnazjum Gródek | 17 | 17 | ||||
| 51. | Konarska Ada | Gimnazjum Gródek | 16 | 16 | ||||
| 51. | Otto Krystian | Gimnazjum Gródek | 16 | 16 | ||||
| 51. | Włoch Patryk | Gimnazjum Gródek | 16 | 16 | ||||
| 54. | Buller Patrycja | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 14 | 14 | ||||
| 54. | Megger Eliza | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 14 | 14 | ||||
| 56. | Agacki Daniel | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 13 | 13 | ||||
| 56. | Kowalski Wojciech | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 13 | 13 | ||||
| 56. | Wojciechowski Kacper | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 13 | 13 | ||||
| 59. | Jurczyk Krzysztof | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 12 | 12 | ||||
| 59. | Kaczkowska Agata | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 12 | 12 | ||||
| 59. | Wiśniewski Kacper | Gimnazjum Publiczne w Warlubiu | 12 | 12 | ||||
| Kategoria TR | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub/Zespół | Bielowszczak | Mayoovka | Nad Wdą | Harce | Szago | RAZEM |
| 1. | Gromowski Bartłomiej | STK LUKS „POL” Czersk | X | X | 30 | 30 | ||
| 2. | Sikora Rafał | Bytonia | X | X | 27 | 27 | ||
| 2. | Spadik Mateusz | Radostowo | X | X | 27 | 27 | ||
| 4. | Nikonowicz Adrian | Kohorta Kutasa Wielgusa | X | X | 25 | 25 | ||
| 5. | Dulski Rafał | Ekoton Grudziądz | X | X | 24 | 24 | ||
| 5. | Redlarski Marek | Łąg | X | X | 24 | 24 | ||
| 7. | Szawkało Grzegorz | Gdańsk | X | X | 22 | 22 | ||
| 7. | Karpiński Marcin | Gdańsk | X | X | 22 | 22 | ||
| 9. | Jakubowski Andrzej | AZYMUT Osie/Gimnazjum w ZS Osie | X | X | 21 | 21 | ||
| 9. | Mechliński Paweł | AZYMUT Osie | X | X | 21 | 21 | ||
| 11. | Kowalski Tomasz | Osie | X | X | 20 | 20 |
